| Periode | Appartement 1 | Appartement 2 |
|---|---|---|
| November en maart | €55/nacht | €80/nacht |
| April, mei en oktober | €65/nacht | €95/nacht |
| Juni en september | €75/nacht | €110/nacht |
| Juli en augustus | €85/nacht | €135/nacht |
| Eindschoonmaak per verblijf | €45 | €60 |
| Beddengoed en handdoeken | inbegrepen | inbegrepen |
Tarieven
Prijzen
Tarieven per nacht per maandcategorie. De maanden worden hieronder afzonderlijk bedoeld: “november en maart” betekent dus niet november tot en met maart.
De prijzen zijn per nacht, exclusief eindschoonmaak per verblijf. Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen.